名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多功能清潔劑 | 品種:清潔劑;規(guī)格:400ml/瓶;包裝規(guī)格:24瓶/件; | 瓶 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)露清 | 哈爾濱 | 沈陽眾成科技有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAGLASSCLEANER舒潔玻璃清潔劑 | NA glass cleaner 無氨玻璃清潔劑/4*1加侖 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | Weiss | 重慶 | 重慶卡姆商貿(mào)有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼清潔劑 | K-5153T-NA | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔劑 | 500毫升/瓶 | 瓶 | 查看價格 | 查看價格 | 勝一 | 石家莊 | 河北勝一體育塑膠地板有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸性清潔劑 | 型號:DFF019,說明:酸性清潔劑 | 箱 | 查看價格 | 查看價格 | 超寶 | 長沙 | 湖南國藩清潔用品有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全能清潔劑 | 型號:DFF011,說明:全能清潔劑(堿性配方) | 箱 | 查看價格 | 查看價格 | 超寶 | 長沙 | 湖南國藩清潔用品有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔劑 | 說明:清潔劑;產(chǎn)品說明:博翔亞克力,湯臣亞克力,慧紅興光點也有出售; | 瓶 | 查看價格 | 查看價格 | 創(chuàng)聯(lián) | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古向華商貿(mào)有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全能清潔劑 | 品種:清潔劑;容量:1gal/桶;包裝規(guī)格:6桶/箱; | 箱 | 查看價格 | 查看價格 | 萬壽源 | 武漢 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多上光清潔劑多功能價格信息»上光清潔劑多功能價格相關(guān)推薦:
植筋劑價格
大理石清除劑價格
旱強減水劑價格
柔性瓷磚勾縫劑價格
砂漿王價格
鋼筋砼管DN800(Ⅲ級)價格
鋼筋砼管DN900(Ⅲ級)價格
鋼筋砼管DN1000(Ⅲ級)價格
鋼筋砼管DN1200(Ⅲ級)價格
鋼筋砼管DN1350(Ⅲ級)價格
鋼筋砼管DN1500(Ⅲ級)價格
鋼筋砼管DN1650(Ⅲ級)價格
鋼筋砼管DN1800(Ⅲ級)價格
鋼筋砼管DN2000(Ⅲ級)價格
內(nèi)螺截止閥DN25 J11T-10價格
內(nèi)螺截止閥DN32 J11T-10價格
內(nèi)螺截止閥DN40 J11T-10價格
拉線環(huán)大號價格
電纜終端頭2004-10-16 銅芯電力電纜戶內(nèi)澆筑式價格
電纜終端頭4/25-50 銅芯電力電纜戶內(nèi)澆筑式價格
電纜終端頭4/70-120 銅芯電力電纜戶內(nèi)澆筑式價格
電纜終端頭4/150-240 銅芯電力電纜戶內(nèi)澆筑式價格
抱箍鍍鋅U型價格
拉環(huán)Ф18×557 鍍鋅U形價格
拉環(huán)Ф22×557 鍍鋅U形價格
手機版訪問:上光清潔劑多功能價格
? 2006- produpl.com |