名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼海姆月季 | 工程苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明市森維苗圃 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 漫海姆月季 | 二年生 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州 | 麒麟銀杏苗圃場 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漫海姆月季 | 一年生 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州 | 麒麟銀杏苗圃場 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜色月季 | 高度0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅花月季 | 高度0.3-0.5m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季天方夜譚 | 1.苗木、花卉種類:進(jìn)口月季天方夜譚濃香型 1.5加侖 精品苗 三頭雙枝2.自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多曼海姆月季冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥3;苗高:≥0.3m價(jià)格信息»曼海姆月季冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥3;苗高:≥0.3m價(jià)格相關(guān)推薦:
薔薇價(jià)格
枸骨球價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
小葉女貞價(jià)格
黃連翹球價(jià)格
藤木月季主枝數(shù):≥3;3年生以上價(jià)格
金葉蕕冠徑:≥0.4m;主枝數(shù):≥8;苗高:≥.06m價(jià)格
紫葉小檗冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥8;苗高:≥.06m價(jià)格
膠東衛(wèi)矛冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥8;苗高:≥0.6m價(jià)格
金葉女貞冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥8;苗高:≥0.6m價(jià)格
水臘冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥6;苗高:≥0.6m價(jià)格
大葉黃楊冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥6;苗高:≥0.6m價(jià)格
錦熟黃楊冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥5;苗高:≥0.6m價(jià)格
朝鮮黃楊冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥5;苗高:≥0.5m價(jià)格
秋葵苗高:≥1.5m價(jià)格
山蕎麥苗齡:≥2a;主蔓長:≥1.0m價(jià)格
薔薇苗齡:≥3a;主蔓長:≥1.5m價(jià)格
紫藤苗齡:≥3a;主蔓長:≥1.5m價(jià)格
五葉地錦苗齡:≥2a;主蔓長:≥2.0m價(jià)格
怠爾曼忍冬苗齡:≥2a;主蔓長:≥1.0m價(jià)格
美國凌霄苗齡:≥3a;主蔓長:≥1.5m價(jià)格
藤本月季苗齡:≥3a;主蔓長:≥1.0m價(jià)格
南蛇藤苗齡:≥3a;主蔓長:≥1.0m價(jià)格
三葉地錦苗齡:≥2a;主蔓長:≥2.0m價(jià)格
金銀花苗齡:≥3a;主蔓長:≥1.0m價(jià)格
手機(jī)版訪問:曼海姆月季冠徑:≥0.3m;主枝數(shù):≥3;苗高:≥0.3m價(jià)格
? 2006- produpl.com |