名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫露草 | 品種:紫露草;產(chǎn)品說明:整體考慮;苗高(cm):30-50;冠幅W/P(cm):40-50; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 橙星 | 上海 | 上海橙星園林景觀有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫露草 | 冠幅W/P(cm):40;品種:紫露草; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雪梅 | 南京 | 杭州蕭山雪梅花草園江蘇直銷 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫露草 | 品種:紫露草;苗高(cm):30; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明遠(yuǎn)苗圃 | 保定 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫露草 | 冠幅W/P(cm):40;品種:紫露草; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雪梅 | 杭州 | 杭州蕭山雪梅花草園 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫露草 | 品種:紫露草;說明:滿鋪,整體考慮四季;苗高(cm):30-50;冠幅W/P(cm):40-50; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞葑 | 上海 | 上海瑞葑園林綠化工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無毛紫露草 | 兩年生 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北林科技 | 北京 | 北京林大林業(yè)科技股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無毛紫露草 | 三年生 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北林科技 | 北京 | 北京林大林業(yè)科技股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多紫露草冠徑:≥2.5m;分枝數(shù)≥8價(jià)格信息»紫露草冠徑:≥2.5m;分枝數(shù)≥8價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
金心蘭價(jià)格
鶴望蘭(紅花)價(jià)格
豹皮花價(jià)格
迎春價(jià)格
金針冠徑:≥0.3m;分枝數(shù)≥5價(jià)格
金娃娃萱草冠徑:≥0.2m;分枝數(shù)≥5價(jià)格
馬蓮冠徑:≥0.3m;分枝數(shù)≥10價(jià)格
射干冠徑:≥0.3m;分枝數(shù)≥5價(jià)格
美人蕉冠徑:≥0.3m;分枝數(shù)≥2價(jià)格
萱草冠徑:≥0.3m;分枝數(shù)≥5價(jià)格
鳶尾冠徑:≥0.3m;分枝數(shù)≥5價(jià)格
玉帶草冠徑:≥0.2m;分枝數(shù)≥8價(jià)格
松柏球冠徑:0.80-0.99m價(jià)格
松柏球冠徑:1.0-1.29m價(jià)格
松柏球冠徑:1.3-1.6m價(jià)格
華北衛(wèi)矛球冠徑:0.80-0.99m價(jià)格
華北衛(wèi)矛球冠徑:1.0-1.49m價(jià)格
華北衛(wèi)矛球冠徑:≥1.5m價(jià)格
膠東衛(wèi)矛球冠徑:0.80-0.99m價(jià)格
膠東衛(wèi)矛球冠徑:1.0-1.2m價(jià)格
大葉黃楊球冠徑:0.80-0.99m價(jià)格
大葉黃楊球冠徑:1.0-1.2m價(jià)格
朝鮮黃楊球冠徑:0.6-0.79m價(jià)格
朝鮮黃楊球冠徑:0.8-1.0m價(jià)格
手機(jī)版訪問:紫露草冠徑:≥2.5m;分枝數(shù)≥8價(jià)格
? 2006- produpl.com |