名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
點(diǎn)風(fēng)景石 | 點(diǎn)風(fēng)景石;點(diǎn)風(fēng)景石規(guī)格型號:石料種類:太湖石品牌:綠態(tài) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 風(fēng)景石 | 品種:風(fēng)景石;規(guī)格:1-3t;產(chǎn)地:福建; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 創(chuàng)磊 | 宜春 | 江西創(chuàng)磊裝飾有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景石 | 品種:風(fēng)景石;規(guī)格:1200×1200×1800 重量:2.5t;產(chǎn)地:北京; | 座 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 通贏 | 北京 | 北京通贏園林綠化工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景石 | 品種:風(fēng)景石;規(guī)格:1-3t;產(chǎn)地:福建; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云華 | 南昌 | 江西省云華建材有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景石 | 品種:風(fēng)景石;規(guī)格:900×700×600;產(chǎn)地:九江市-廬山市; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 旭磊石材 | 九江 | 廬山市旭磊石材有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景石 | 品種:風(fēng)景石;規(guī)格:長×寬×高:2.6×1.5×1m;產(chǎn)地:昆明; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱業(yè)園林 | 昆明 | 昆明凱業(yè)園林綠化有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)景石 | 品種:風(fēng)景石;規(guī)格:長×寬×高:2.6×1.5×1m;產(chǎn)地:國產(chǎn); | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鼎森園林 | 昆明 | 云南鼎森園林綠化工程有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)風(fēng)景石 | 點(diǎn)風(fēng)景石;點(diǎn)風(fēng)景石規(guī)格型號:石料種類:太湖石品牌:綠態(tài) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多風(fēng)景石價(jià)格信息»風(fēng)景石價(jià)格相關(guān)推薦:
黃蠟石假山價(jià)格
假山石價(jià)格
英德石價(jià)格
黃石(自然分化)價(jià)格
假山、觀景石價(jià)格
豪華塑鋼門800×2000華塑價(jià)格
豪華塑鋼門900×2000華塑價(jià)格
紅胡桃800×123×15mm(優(yōu)等品)富森木業(yè)價(jià)格
紅沙石價(jià)格
鋁合金平開窗壁厚0.8 76系列 銀白色價(jià)格
鋁合金平開門壁厚0.8 76系列 銀白色價(jià)格
鋁合金推拉窗壁厚0.8 76系列 銀白色價(jià)格
鋁合金推拉門壁厚0.8 76系列 銀白色價(jià)格
美國黑胡桃800×123×15mm(優(yōu)等品)富森木業(yè)價(jià)格
木器漆(清漆)價(jià)格
外墻壁離磚綜合(劈離磚)價(jià)格
衛(wèi)生防滑地磚330×330價(jià)格
PE法蘭頭1.25MPa DN150價(jià)格
PE法蘭頭1.25MPa DN200價(jià)格
PE給水用聚乙烯管1.25mPaDE20價(jià)格
PE給水用聚乙烯管1.25mPaDE25價(jià)格
PE給水用聚乙烯管1.25mPaDE32價(jià)格
PE給水用聚乙烯管1.25mPaDE40價(jià)格
PE給水用聚乙烯管1.25mPaDE50價(jià)格
PE給水用聚乙烯管1.25mPaDE63價(jià)格
手機(jī)版訪問:風(fēng)景石價(jià)格
? 2006- produpl.com |