名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直接式二氧化碳火探管滅火裝置 | WZ-Q/T-EZ6-XJ60 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州興進(jìn) | 廣州 | 廣州興進(jìn)消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間接式二氧化碳火探管滅火裝置 | WZ-Q/T-EJ42-XJ60 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州興進(jìn) | 廣州 | 廣州興進(jìn)消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2kg手提式二氧化碳滅火器 | MTC/2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24kg推車式二氧化碳滅火器 | MTT/24 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3kg手提式二氧化碳滅火器 | MTC/3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5kg手提式二氧化碳滅火器 | MTC/5 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳滅火劑 | 品種:二氧化碳滅火劑; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 芙湖世紀(jì)凱旋 | 太原 | 二氧化碳滅火劑 | 品種:二氧化碳滅火劑; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鄭州雨恒 | 太原 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多滅火劑、滅火散材(二氧化碳)價(jià)格信息»滅火劑、滅火散材(二氧化碳)價(jià)格相關(guān)推薦:
滅火劑、滅火散材(機(jī)械泡沫)價(jià)格
鈍化藥劑價(jià)格
低壓C2滅火劑價(jià)格
警靴價(jià)格
聚氨酯硬質(zhì)泡沫A、B料價(jià)格
卷盤價(jià)格
地上栓價(jià)格
滅火劑、滅火散材(干粉加藥)價(jià)格
滅火器面具箱價(jià)格
濕式閥價(jià)格
68°噴頭價(jià)格
感應(yīng)開關(guān)(壓力開關(guān))價(jià)格
按鈕價(jià)格
出口指示價(jià)格
麻楝價(jià)格
灰木蓮價(jià)格
刺桐價(jià)格
藍(lán)花楹價(jià)格
石油瀝青油價(jià)格
報(bào)警組合箱價(jià)格
簡易組合箱價(jià)格
卷盤箱價(jià)格
水帶箱價(jià)格
支架燈價(jià)格
格柵燈盤價(jià)格
手機(jī)版訪問:滅火劑、滅火散材(二氧化碳)價(jià)格
? 2006- produpl.com |