名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK輕質(zhì)復(fù)合保溫隔熱材料 | DK801 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云鵬 | 全 | 四川鵬霸新材料有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相變真空陶瓷保溫隔熱材料 | 20kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 溫士邦 | 廣 | 中盈科(廣東)新材料有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣凝膠復(fù)合保溫隔熱材料 | 氣凝膠復(fù)合保溫隔熱材料 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銘翔 | 全 | 四川鵬霸新材料有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色隔熱鋁材 | 品種:普通門窗鋁合金型材;產(chǎn)地:廣東;等級(jí):合格;說(shuō)明:門窗料; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 堅(jiān)美 | 杭州 | 杭州泰凱裝飾工程有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色隔熱鋁材 | 門窗系列;幕墻系列;泰諾風(fēng)隔熱條 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞鋁 | 杭州 | 浙江鴻績(jī)節(jié)能科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟碳隔熱鋁材 | 幕墻系列;二涂國(guó)產(chǎn)隔熱條 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞鋁 | 杭州 | 浙江鴻績(jī)節(jié)能科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟碳隔熱鋁材 | 門窗系列;二涂國(guó)產(chǎn)隔熱條 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞鋁 | 杭州 | 浙江鴻績(jī)節(jié)能科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 72 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多隔熱節(jié)能鋁材價(jià)格信息»隔熱節(jié)能鋁材價(jià)格相關(guān)推薦:
粉末噴涂鋁型材價(jià)格
⊥形鋁價(jià)格
古銅鋁型材價(jià)格
硬聚氯乙烯型材(PVC)價(jià)格
彩鋁價(jià)格
鋁型材-幕墻系列價(jià)格
鋁型材-門窗裝飾料價(jià)格
低壓配電箱價(jià)格
低壓動(dòng)力配電柜價(jià)格
低壓抽屜式開(kāi)關(guān)柜價(jià)格
密集母線槽價(jià)格
高壓環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)柜價(jià)格
六氟化硫環(huán)網(wǎng)開(kāi)關(guān)柜價(jià)格
戶外電纜分接箱價(jià)格
金屬鎧裝中置式開(kāi)關(guān)柜價(jià)格
箱式變電站價(jià)格
安全膜價(jià)格
醇型中性密封膠價(jià)格
中懸窗價(jià)格
上懸窗價(jià)格
大門鎖價(jià)格
鋁合金地簧門價(jià)格
電子厚度測(cè)厚儀價(jià)格
干燥箱價(jià)格
恒溫恒濕箱價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):隔熱節(jié)能鋁材價(jià)格
? 2006- produpl.com |