名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防盜器 | 1005類型 家居防盜器 工作電壓 DC9-12(V)(V)報警接收方式 無線 無線接收頻率 315(MHz)(MHz)報警喇叭聲強 120(dB)(dB) 錄音留言時長 10(S)(S)儲存電話號碼 6(個)(個) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 索安 | 武漢 | 武漢博恩陽光智能科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100甲級防盜門 | 1021 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK968C-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 廣州市??税卜揽萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜防盜器 | MRGY-16 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | ???/td> | 海南金百利實業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接119電話 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市鵬潤青鳥消防設備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK968G-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 手機App防盜主機 | 型號:SK216-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 手機App防盜主機 | 型號:AL-234E | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 艾禮安 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多電話防盜器價格信息»電話防盜器價格相關推薦:
座式無線接收主機價格
VIST121雙線總線器件價格
VIST122雙線總線器件價格
電眼價格
防盜器價格
電話避雷器價格
撥號IC價格
步步高普通電話價格
通信線路測試儀價格
振鈴IC價格
通話IC價格
其它IC價格
電話機測試儀價格
主機直按非可視系統(tǒng)價格
主機直按黑白可視系統(tǒng)價格
主機直按彩色可視系統(tǒng)價格
主機數(shù)碼非可視系統(tǒng)價格
主機數(shù)碼黑白可視系統(tǒng)價格
主機數(shù)碼彩色可視系統(tǒng)價格
主機數(shù)碼非可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)價格
主機數(shù)碼黑白可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)價格
主機數(shù)碼彩色可視聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)價格
主機獨戶型黑白可視系統(tǒng)價格
主機獨戶型彩色可視系統(tǒng)價格
主機別墅黑白系統(tǒng)價格
手機版訪問:電話防盜器價格
|