名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘋婆樹 | 米徑(cm)8,高度(cm)100,冠幅(cm),地徑(cm) | 棵 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧長(zhǎng)林苗木 | 2025-06-02 | ||
蘋婆樹 | 米徑(cm)10,高度(cm)300,冠幅(cm)100,地徑(cm) | 棵 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧長(zhǎng)林苗木 | 2025-06-02 | ||
蘋婆樹 | 米徑(cm)30,高度(cm)500,冠幅(cm)300,地徑(cm) | 棵 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧長(zhǎng)林苗木 | 2025-06-02 | ||
假萍婆 | 米徑35-40cm 高度7-8m 冠幅3.5-4.0m.樹形優(yōu)美、無蟲害 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美樺 | 全 | 中山美樺園林綠化有限公司 | 2025-06-02 | |
假萍婆 | 米徑55-57cm 高度7-8m 冠幅4-5m.樹形優(yōu)美、無蟲害 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美樺 | 全 | 中山美樺園林綠化有限公司 | 2025-06-02 | |
假萍婆 | 米徑63-67cm 高度7-8m 冠幅4-5m.樹形優(yōu)美、無蟲害 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美樺 | 全 | 中山美樺園林綠化有限公司 | 2025-06-02 | |
假萍婆 | 米徑53-57cm 高度7.5-8.5m 冠幅4-5m.樹形優(yōu)美、無蟲害 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美樺 | 全 | 中山美樺園林綠化有限公司 | 2025-06-02 | |
蘋婆 | 胸徑20-22cm,高度5.5-6.5m,冠幅3.0-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
南寧長(zhǎng)林苗木 | 廣西 南寧市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2020-04-26
回復(fù)(2) |
0
蘋婆樹B價(jià)格多少錢(胸徑40-45cm)
?
-
材料名稱: 蘋婆樹B -
規(guī)格型號(hào): 胸徑40-45cm -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 3 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東 -
材料用途: -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ; ; -
備注說明: 獨(dú)景樹,假植苗,姿態(tài)優(yōu)美,冠幅飽滿
-
- 2020-04-26 回復(fù)(2) | 0 蘋婆樹A價(jià)格多少錢(胸徑50-55cm) ?
- 2015-03-19 回復(fù)(2) | 0 東莞蘋婆樹價(jià)格多少錢(8米) ?
- 2023-08-31 回復(fù)(3) | 0 陽(yáng)江蘋婆樹E價(jià)格多少錢(25-30) ?
- 2023-08-31 回復(fù)(3) | 0 陽(yáng)江蘋婆樹B價(jià)格多少錢(40-45) ?
- 2020-04-26 回復(fù)(2) | 0 蘋婆樹D價(jià)格多少錢(胸徑35-40cm) ?
- 2010-08-09 回復(fù)(1) | 0 江門蘋婆樹價(jià)格多少錢(樹型優(yōu)美 胸徑30-40) ?
- 2020-04-26 回復(fù)(2) | 0 蘋婆樹C價(jià)格多少錢(胸徑37cm) ?
- 朱槿米徑(cm),高度(cm)30,冠幅(cm)30,地徑(cm)
- 黃槐米徑(cm)5,高度(cm),冠幅(cm),地徑(cm)
- 秋楓米徑(cm)8,高度(cm),冠幅(cm),地徑(cm)
- 黃槐米徑(cm)6,高度(cm),冠幅(cm),地徑(cm)
- 黃槐米徑(cm)8,高度(cm),冠幅(cm),地徑(cm)
- 黃素梅米徑(cm),高度(cm)30,冠幅(cm)30,地徑(cm)
- 鴨腳木米徑(cm),高度(cm)30,冠幅(cm)30,地徑(cm)
- 夾竹桃米徑(cm),高度(cm)30,冠幅(cm)30,地徑(cm)
- 蘋婆樹米徑(cm)8,高度(cm)100,冠幅(cm),地徑(cm)
- 蘋婆樹米徑(cm)10,高度(cm)300,冠幅(cm)100,地徑(cm)
-
蘋婆樹
材料查價(jià)問題
國(guó)標(biāo)智能分類,蘋婆樹市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
蘋婆樹
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)蘋婆樹材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答蘋婆樹相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航蘋婆樹相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)蘋婆樹材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。