名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剛竹 | 地徑2-3cm ,高度350-450cm,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | |||||||||
剛竹 | 地徑2cm,高度300-350cm,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | |||||||||
剛竹 | 地徑2cm,高度250-300cm,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | |||||||||
斑竹 | 600×300×4mm類別:軟木墻板; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣博佳 | 東莞 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||
斑竹 | 915×610×4mm類別:軟木墻板; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣博佳 | 東莞 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||
斑竹 | 915×305×4mm類別:軟木墻板; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣博佳 | 東莞 | 東莞市欣博佳軟木制品有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||
龍血樹(四枝頭) | 龍血樹(四枝頭);型號(hào)、規(guī)格:種類:龍血樹(四枝頭),規(guī)格:自然高×冠幅:120-150cm×150-180cm,土球直徑:40cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 柞樹 | 別名:櫟樹、橡樹;品種:柞樹;高度H(m):1.5 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新綠 | 通化 | 吉林省柳河縣新綠苗圃 | 2025-06-01 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
湖南省都市陽光園林綠化有限公司 | 湖南 長(zhǎng)沙市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2025-04-07
回復(fù)(3) |
0
溫州剛竹價(jià)格多少錢(高度:7-8m 袋裝苗,)
?
-
材料名稱: 剛竹 -
規(guī)格型號(hào): 高度:7-8m 袋裝苗,植株健壯... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 300 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 浙江溫州市 -
材料用途: -
費(fèi)用說明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ; ; -
備注說明:
-
- 2024-08-26 回復(fù)(1) | 0 陽江剛竹價(jià)格多少錢(胸徑3cm,高度250c) ?
- 2024-07-28 回復(fù)(3) | 0 剛竹價(jià)格多少錢(1.高度400-450;) ?
- 2023-12-18 回復(fù)(3) | 0 剛竹價(jià)格多少錢(米徑2-3cm) ?
- 2023-12-15 回復(fù)(1) | 0 剛竹價(jià)格多少錢(高度約2.5米,冠幅約0) ?
- 2023-07-27 回復(fù)(3) | 0 剛竹價(jià)格多少錢(冠幅(m)-高度(m)5) ?
- 2023-07-20 回復(fù)(3) | 0 南寧剛竹價(jià)格多少錢(苗高600cm,冠幅80) ?
- 2023-04-25 回復(fù)(3) | 0 剛竹價(jià)格多少錢(名稱:剛竹1、高度:25) ?
- 劍麻株高50冠幅W/P(cm):50;苗高(cm):50;
- 春羽40cm苗高(cm):40;
- 陶罐32×35cm
- 鳳尾竹株高80桿高(m):0.8;莖粗(cm):5-8;
- 圓葉蒲葵2.1-2.5m高度H(m):5-6;凈干高(m):2.1-2.5;品種:蒲葵;地徑d(cm):15-17;
- 羅木石楠胸徑25胸徑/米徑Ф(cm):25;地徑d(cm):15-20;高度H(m):3;冠幅W/P(cm):250;
- 羅木石楠胸徑20胸徑/米徑Ф(cm):20;地徑d(cm):15-20;高度H(m):3;冠幅W/P(cm):280;
- 綠化種植土綠化種植土品種:種植土(花泥);
- 云杉(胸徑3-5cm,高2.5m以上,冠幅1.5m,土球直徑0.5m)3-5cm品種:云杉;胸徑/米徑Ф(cm):3-5;地徑d(cm):50;高度H(m):2.5;冠幅W/P(cm):150;
-
青剛竹
材料查價(jià)問題
國(guó)標(biāo)智能分類,青剛竹苗高:450-500cm 主枝樹/叢:3-5cm市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
青剛竹
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)青剛竹材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答青剛竹苗高:450-500cm 主枝樹/叢:3-5cm相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航青剛竹苗高:450-500cm 主枝樹/叢:3-5cm相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)青剛竹苗高:450-500cm 主枝樹/叢:3-5cm材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。