名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械纏繞型化糞池 | YH-BH-12 75m3 3000×10600mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 英輝 | 泉州 | 福建英輝玻璃鋼科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械纏繞型化糞池 | YH-BH-14 120m3 3200×15000mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 英輝 | 泉州 | 福建英輝玻璃鋼科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械纏繞型化糞池 | YH-BH-11 50m3 2800×8200mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 英輝 | 泉州 | 福建英輝玻璃鋼科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械纏繞型化糞池 | YH-BH-13 100m3 3200×12500mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 英輝 | 泉州 | 福建英輝玻璃鋼科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土化糞池 | 30立方以下 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土化糞池 | 35-50立方 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中塑 | 全 | 貴州中塑管業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT-3增強(qiáng)型化糞池 | 1700×1200×1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華利浩JRT-3增強(qiáng)型化糞池 | 1700×1200×1200 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華利浩 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多機(jī)械纏繞型化糞池價(jià)格信息»機(jī)械纏繞型化糞池價(jià)格相關(guān)推薦:
其它環(huán)保設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
電子處理產(chǎn)品價(jià)格
旋流除沙器價(jià)格
陶瓷污水池價(jià)格
立管消能裝置價(jià)格
水力旋流除砂器價(jià)格
機(jī)械纏繞型消防水池價(jià)格
玻璃鋼電纜橋架(槽式管箱)價(jià)格
玻璃鋼哈弗管(電力開(kāi)邊管)價(jià)格
九州軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格
PE水管價(jià)格
環(huán)保玻璃鋼化糞池價(jià)格
FRT玻璃鋼電力管價(jià)格
V-PVC高壓電力電纜護(hù)套管價(jià)格
電熔法蘭盤片價(jià)格
電熔90°接頭價(jià)格
電熔45°接頭價(jià)格
管箍伸節(jié)價(jià)格
斜口三通價(jià)格
PP-R玻纖抗菌冷水管價(jià)格
PP-R玻纖抗菌熱水管價(jià)格
埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)結(jié)構(gòu)壁纏繞管價(jià)格
橡膠密封玻璃鋼卡箍接頭價(jià)格
定壓排氣自動(dòng)補(bǔ)水裝置價(jià)格
水箱自動(dòng)清洗裝置價(jià)格
變頻恒壓供水系統(tǒng)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):機(jī)械纏繞型化糞池價(jià)格
? 2006- produpl.com |