名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄水池布水器(乙二醇系統(tǒng)) | 蓄水池布水器 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州路加環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F64手動(dòng)多路閥(含上布水器) | 1T/H手動(dòng) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樂通 | 貴陽 | 貴州岳泰恒熱能設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F64手動(dòng)多路閥(含上布水器) | 0.3T/H手動(dòng) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樂通 | 貴陽 | 貴州岳泰恒熱能設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F64手動(dòng)多路閥(含上布水器) | 0.5T/H手動(dòng) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樂通 | 貴陽 | 貴州岳泰恒熱能設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾布水管 | 材質(zhì) 丁腈橡膠 公稱外徑 25(mm)壁厚 6(mm) 長度 20(m) | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 衡水 | 河北恒錦橡塑制品有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白布水帶 | 品種:襯膠消防水帶;公稱直徑DN(mm):50;長度(m):20 | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 颶風(fēng) | 北海 | 北海市海城區(qū)梁興機(jī)電配件經(jīng)營部 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白布水帶 | 品種:襯膠消防水帶;公稱直徑DN(mm):50;長度(m):20 | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 颶風(fēng) | 北海 | 廣西廣源機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗布水箱 | 容積:V=5m3,罐體含進(jìn)水口、出水口,溢流口,回流口,白色,磁翻板安裝法蘭中心距1400mm,法蘭 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多頂裝布水器價(jià)格信息»頂裝布水器價(jià)格相關(guān)推薦:
其它環(huán)保設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
加強(qiáng)型玻離鋼生物化糞池價(jià)格
預(yù)制混凝土化糞池價(jià)格
立管消能裝置價(jià)格
三氯乙烯蜀回收器價(jià)格
水力旋流除砂器價(jià)格
側(cè)裝布水器價(jià)格
無縫45度彎頭價(jià)格
NB7系列小型斷路器價(jià)格
NZ7系列塑殼斷路器價(jià)格
NH7系列斷路器價(jià)格
NM7系列塑殼斷路器價(jià)格
一位20A雙極大蹺板開關(guān)價(jià)格
四位大蹺板單控開關(guān)價(jià)格
立式管道多級泵價(jià)格
戶外小射燈價(jià)格
空氣能家用機(jī)價(jià)格
太陽能家用機(jī)價(jià)格
污水排放設(shè)備價(jià)格
污水提升設(shè)備價(jià)格
電子燈箱價(jià)格
60-80m紅外攝像機(jī)價(jià)格
紅外球型云臺價(jià)格
紅外高速360度攝像一體機(jī)價(jià)格
??涤脖P錄像機(jī)8路價(jià)格
CCD攝象機(jī)專用穩(wěn)壓電源價(jià)格
手機(jī)版訪問:頂裝布水器價(jià)格
? 2006- produpl.com |