名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二級粉煤灰 | 二級粉煤灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 雙友 | 全 | 湖南雙友特材有限責(zé)任公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級粉煤灰 | 一級粉煤灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 雙友 | 全 | 湖南雙友特材有限責(zé)任公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM改性無機粉復(fù)合片材金灰洞石 | 031YZD1200X600 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCM改性無機粉復(fù)合片材金灰洞石 | 031YZD600X300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝殼粉 | 品種:貝殼粉;型號:mbs-018;容量:10kg/桶;說明:壁紙豎條;系列:美博士系列; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 環(huán)美亞 | 秦皇島 | 秦皇島美博士新型材料科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉葉金花 | 粉葉金花;型號、規(guī)格:種類:粉葉金花; 規(guī)格:自然高×冠幅:60-80cm×40-60cm,土球直徑:30cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 珠貝灰瓷磚 | 系列:鯨MAX系列;品種:拋釉磚;長度(mm):1800;寬度(mm):900;用途:墻地磚;型號:L0D8FA-08EA; | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 鷹牌 | 昆明 | 云南巨龍偉業(yè)建材有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉葉金花 | 粉葉金花;型號、規(guī)格:自然形點植灌木 自然高×冠幅 130-140cm×110-130cm 土球直徑 40cm 栽培方式 容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多貝灰粉成粉系數(shù)0.87價格信息»貝灰粉成粉系數(shù)0.87價格相關(guān)推薦:
灰、粉、土等摻合填充料價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
貝灰粉價格
羧甲基纖維素價格
雙飛粉價格
石灰膏價格
優(yōu)質(zhì)雙飛粉價格
生石灰價格
步道石400×140價格
紅方磚350×350價格
松樁木Ф140價格
紅磚一級中央格(含縮水率)價格
石灰二八灰價格
碎石普通綜合價格
泵送砼C10, 普通砼價格
泵送砼C15, 普通砼價格
泵送砼C20, 普通砼價格
泵送砼C25, 普通砼價格
泵送砼C30, 普通砼價格
泵送砼C35, 普通砼價格
泵送砼C40, 普通砼價格
泵送砼C45, 普通砼價格
泵送砼C50, 普通砼價格
泵送砼C15, 水下砼價格
泵送砼C20, 水下砼價格
泵送砼C25, 水下砼價格
泵送砼C30, 水下砼價格
泵送砼C35, 水下砼價格
手機版訪問:貝灰粉成粉系數(shù)0.87價格
? 2006- produpl.com |