名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除塵器壓差測量管 | DN15 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風量(m3/h):2000;過濾面積(m2):20;型號:DMC-200; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):48;外形尺寸(mm):1090× | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):200;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):160;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):100;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):360;外形尺寸(mm):1770 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風量(m3/h):1800-3000;過濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):80;外形尺寸(mm):1430× | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多庫頂除塵器價格信息»庫頂除塵器價格相關(guān)推薦:
除塵設(shè)備價格
水處理及環(huán)保設(shè)備價格
環(huán)保濾筒除塵器價格
DLMC除塵器價格
新風入口電子除塵器價格
除塵器價格
防爆除塵器價格
快餐沙發(fā)價格
快餐椅價格
快接設(shè)備機器價格
礦用道岔價格
拉布燈箱鋁型材價格
拉桿補償器價格
拉絲窗簾價格
欄桿噴黑色油漆價格
老船長地板價格
雷射標線器價格
冷瓷系列涂料價格
冷干機前置過濾器價格
冷卻風機價格
冷卻管價格
離心雜質(zhì)泵價格
離心紙價格
離子銅棒價格
黎明濾芯價格
立臥式注塑機價格
利家德地板價格
手機版訪問:庫頂除塵器價格
? 2006- produpl.com |