名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛杜鵑 | 毛杜鵑;毛杜鵑規(guī)格型號(hào):種類:毛杜鵑,多花品種,次年開花,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 勒杜鵑 | 株高150-180cm,冠幅100-130cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅色勒杜鵑 | 紅色勒杜鵑;自然高×冠幅:200-250cm×120-150cm;植物形狀:自然形;土球直徑:50cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 杜鵑球 | 高度150-180cm,冠幅150-180cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杜鵑球 | 高度120-150cm,冠幅120-150cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 高度25-35cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 高度35-45cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勒杜鵑 | 勒杜鵑;紫花樁景造型勒杜鵑;樁景造型 頭徑8-10cm 自然高×冠幅200-250cm×150-180cm 造型支數(shù)8片 栽培方式 容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多杜鵑高度40-45cm 冠幅25-30cm 36株/m2價(jià)格信息»杜鵑高度40-45cm 冠幅25-30cm 36株/m2價(jià)格相關(guān)推薦:
灌木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
杜鵑價(jià)格
灌木價(jià)格
薔薇價(jià)格
現(xiàn)代月季價(jià)格
石材拋光水蠟價(jià)格
四季青價(jià)格
杜鵑高度60-70cm 冠幅40-50cm 36株/m2價(jià)格
法國冬青高度90cm 36株/m2價(jià)格
法國冬青高度100cm 36株/m2價(jià)格
法國冬青高度120cm 36株/m2價(jià)格
法國冬青高度150cm 25株/m2價(jià)格
豐花月季/爬藤月季高度40-50cm 冠幅30-40cm 36株/m2價(jià)格
紅花檵木高度30-40cm 冠幅40-45cm 36株/m2價(jià)格
紅花檵木高度50-60cm 冠幅40-45cm 36株/m2價(jià)格
紅葉石楠高度60-80cm 36株/m2價(jià)格
紅葉石楠高度90cm 36株/m2價(jià)格
紅葉石楠高度120cm 36株/m2價(jià)格
黃馨高度80cm 5-9分枝/叢價(jià)格
火棘高度60cm 36株/m2價(jià)格
金邊黃楊高度30-40cm 36株/m2價(jià)格
金邊黃楊高度50-60cm 36株/m2價(jià)格
金森女貞高度40-50cm 36株/m2價(jià)格
金森女貞高度50-60cm 36株/m2價(jià)格
金絲桃高度45-50cm 36株/m2價(jià)格
金葉女貞高度30-40cm 36株/m2價(jià)格
金葉女貞高度50-60cm 36株/m2價(jià)格
手機(jī)版訪問:杜鵑高度40-45cm 冠幅25-30cm 36株/m2價(jià)格
? 2006- produpl.com |