名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多孔鈦板 鈦粉末燒結(jié)板 | 可定制 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛 | 寶 | 中心束管式輕鎧光纜 | ;中心束管式輕鎧光纜 | m | 查看價格 | 查看價格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心束管式輕鎧光纜 | ;中心束管式輕鎧光纜 | m | 查看價格 | 查看價格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心束管式輕鎧光纜 | ;中心束管式輕鎧光纜 | m | 查看價格 | 查看價格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒結(jié)墻板 | 200X500X1300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 桔豐建材 | 全 | 成都市青白江區(qū)桔豐山建材有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火燒巖生態(tài)面材 | 1200×600,巖石 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫智材 | 全 | 成都綠盛匯鑫建材有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒結(jié)墻板 | 100X500X1300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 桔豐建材 | 全 | 成都市青白江區(qū)桔豐山建材有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈦燒結(jié)濾芯 | Ф50×500 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛,盈高 | 寶 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多85%輕燒粉價格信息»85%輕燒粉價格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價格
人工價格
EGESE易澤思價格
一并廣東價格
照明安全價格
萊頓開關(guān)價格
東方吉華價格
耐磨顆粒價格
濃縮型阻價格
河北邢臺新科機(jī)械價格
濟(jì)南嘉元科信機(jī)器價格
濟(jì)南地?zé)醿r格
摻合材混合材價格
深圳鴻佳價格
30聚乙烯價格
淮安智力價格
建筑外窗氣密性價格
鑄造墻材價格
新東方裝璜材料價格
品牌風(fēng)尚價格
五金制品類價格
武漢珧明照明價格
山西運(yùn)城臨玉五金價格
美姿液體壁姿價格
西澳蘭伯特價格
惠達(dá)南京價格
微電子近視預(yù)防器價格
手機(jī)版訪問:85%輕燒粉價格
? 2006- produpl.com |