名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合氣象儀 | 型號(hào):NK5500 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市宇凱科技有限公司 | 2025-06-01 | ||
綜合日志審計(jì)系統(tǒng) | 型號(hào):SURF-LOG-NJ-30AH | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 任子行 | 廣州 | 廣州輝群智能科技有限公司 | 2025-06-01 | |
四芯綜合線 | 品種:綜合線;規(guī)格型號(hào):0.5芯×4+RVV2×0.5 | 軸 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 安普聯(lián)想 | 柳州 | 柳州市萊恩科技有限公司 | 2025-06-01 | |
綜合接入設(shè)備 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 合深圳優(yōu)仕康通信有限公司 | 2025-06-01 | |||
綜合查詢(xún)機(jī) | 42寸臥式 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Epion | 全 | 廣州數(shù)寬電子科技有限公司 | 2025-06-01 | |
綜合接入設(shè)備 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 合深圳優(yōu)仕康通信有限公司 | 2025-06-01 | |||
電梯綜合線 | 品種:音箱線;產(chǎn)品說(shuō)明:網(wǎng)線+鋼絲+電源; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 厚德攬盛 | 長(zhǎng)春 | 吉林省紅昌科技有限公司 | 2025-06-01 | |
排隊(duì)叫號(hào)綜合顯示屏 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 太極數(shù)智空間科技(深圳)有限公司 | 2025-06-01 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
昆明浩鑫木材有限公司 | 云南 昆明市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
龍陵繁昌木材加工廠 | 云南 保山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
綜合價(jià) |
|
四川 成都市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
云南保山龍陵昌盛木材廠 | 云南 保山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
佛山市順德區(qū)龍江鎮(zhèn)叁鴻木業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 廣東 佛山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
佛山市森康木業(yè)有限公司 | 廣東 佛山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
滎經(jīng)縣城區(qū)木材綜合廠 | 四川 雅安市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
鄭州群星健身器材有限公司沈陽(yáng)辦事處 | 遼寧 沈陽(yáng)市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2014-05-13
回復(fù)(1) |
0
松雜板枋材價(jià)格多少錢(qián)(松雜板枋材)
?
-
材料名稱(chēng): 松雜板枋材 -
規(guī)格型號(hào): 松雜板枋材 -
材料檔次: -
材料數(shù)量: 0.14 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2017-12-06 回復(fù)(1) | 0 廣州松雜板枋材價(jià)格多少錢(qián)(松雜板枋材) ?
- 2012-04-18 回復(fù)(1) | 0 廣州松雜板枋材價(jià)格多少錢(qián)(松雜板枋材) ?
- 2024-01-03 回復(fù)(1) | 0 保定板枋材價(jià)格多少錢(qián)(杉木) ?
- 2020-08-27 回復(fù)(2) | 0 山南板枋材價(jià)格多少錢(qián)(常規(guī)) ?
- 2017-05-24 回復(fù)(1) | 0 廣州板枋材價(jià)格多少錢(qián)(大概) ?
- 2017-05-05 回復(fù)(1) | 0 北京板枋材價(jià)格多少錢(qián)(無(wú)) ?
- 2024-09-19 回復(fù)(3) | 0 杉木板枋材價(jià)格多少錢(qián)(杉木板枋材) ?
- 枕木厚度(mm):160;品種:普通軌枕;寬度(mm):220;材質(zhì):木質(zhì)軌枕;樹(shù)種:雜木;規(guī)格(mm):160×220×2500;長(zhǎng)度(mm):2500
- 枕木厚度(mm):160;品種:普通軌枕;寬度(mm):220;材質(zhì):木質(zhì)軌枕;樹(shù)種:云南松;規(guī)格(mm):160×220×2500;長(zhǎng)度(mm):2500
- 木枋品種:方木;樹(shù)種:云南松;類(lèi)型:光滑平整;規(guī)格(mm):50×100×2000
- 杉木品種:圓木;樹(shù)種:杉木
- 木枋品種:方木;樹(shù)種:云南松;類(lèi)型:帶少量樹(shù)皮;規(guī)格(mm):50×100×2000
- 圓木品種:圓木;樹(shù)種:云南松;規(guī)格(mm):φ<20cm;長(zhǎng)度(m):2
- 木枋品種:方木;樹(shù)種:杉木;規(guī)格(mm):50×100×2000
- 杉木樁厚度(mm):無(wú);品種:圓木樁;寬度(mm):80;樹(shù)種:杉木;規(guī)格(mm):3000×80;長(zhǎng)度(mm):3000;高度(mm):無(wú)
- 松木方品種:方木;樹(shù)種:云南松;規(guī)格(mm):30×40×2000
- 杉木板厚度(mm):16;品種:板材;樹(shù)種:杉木;規(guī)格(mm):1200×2400
-
板枋材
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),板枋材綜合市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
板枋材
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)板枋材材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答板枋材綜合相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航板枋材綜合相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)板枋材綜合材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。