名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304不銹鋼直飲水臺 | 規(guī)格:H1100mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山心泉凈水設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304不銹鋼直飲水臺 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 愉升 | 佛山 | 廣東愉升節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304不銹鋼兩臂飲水臺 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 澳倍思 | 中山 | 中山市全眾飲水設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304不銹鋼兩臂飲水臺 | 規(guī)格:1320×365×1060 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 榮易 | 深圳 | 深圳市榮易凈水設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3龍頭飲水平臺 | 規(guī)格:1114×467×1330;型號:AHR2801-4030K3;處理水量:0.06l/s | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安吉爾 | 深圳 | 深圳市瑞家科技發(fā)展有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4龍頭飲水平臺 | 規(guī)格:1200×450×1400;型號:LX-4GD;處理水量:0.15m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 萬泉達 | 深圳 | 科萊蒂(深圳)科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲水臺 | 功率(KW):3;包裝規(guī)格:2臺/箱;品種:立式單熱飲水機;型號:FLN-4C-K;尺寸(mm):120×410×870;技術(shù)參數(shù):水膽容量(升):27升供水量(升/時):開水30升/時,溫開水 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 | 熱式直飲水臺 | 產(chǎn)水量:63L/h,額定功率:4.5KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多不銹鋼直飲水臺價格信息»不銹鋼直飲水臺價格相關(guān)推薦:
飲水器價格
潔具及燃氣器具價格
立式飲水機價格
凈、純水雙水源終端直飲機價格
單頭商用生飲水器價格
直飲水機價格
供應(yīng)華朗自動飲料機價格
車載飲水機價格
校園專用飲水機價格
碧淶飲水機價格
美國派斯飲水機價格
直飲水機柜價格
管道直飲機系列價格
進口直飲機價格
飲水機接頭價格
迷你式飲水機價格
高能量活水直飲機價格
安吉爾直飲水機價格
溫?zé)犸嬎畽C價格
IC飲水機價格
長沙直飲機價格
連體飲水機價格
LC卡飲水機價格
迷你飲水機價格
飲水機凈水器純水機價格
豪華型不銹鋼飲水機價格
飲水機投幣機價格
手機版訪問:不銹鋼直飲水臺價格
? 2006- produpl.com |