名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共直飲機 | 規(guī)格:500×463×1537;型號:AHR27-4030K2;處理水量:0.032m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安吉爾 | 南昌 | 南昌鴻沙辦公設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共直飲機 | 品種:凈飲一體機;規(guī)格型號:GS430A-GS-RO400;尺寸(mm):無;技術(shù)參數(shù):規(guī)格型號:GS430A-GS-RO400,; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 朗詩德 | 呼和浩特 | 呼和浩特市圣淇水處理設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校園直飲機 | 品種:凈水器;物料描述:ZRO1628-H4,反滲透校園直飲機,不銹鋼,四龍頭; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新科能 | 貴陽 | 貴州新科能環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量直飲機 | 包裝規(guī)格:3臺/件;品種:凈水器;型號:FLN-420EY(9級過濾);技術(shù)參數(shù):①致密5μmPP棉②除垢系統(tǒng)(軟化樹脂)③前置椰殼活性炭 ④前置微晶椰殼活性炭⑤復(fù)合礦化濾芯⑥負電位活化濾芯⑦UPVC超濾膜⑧后置載銀活性炭濾芯⑨載銀抑菌活性炭濾芯;流量:300L/H;規(guī)格:370×190×410(mm);顏色:紅色 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 | 湖南凈得康室內(nèi)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直飲機 | 品種:凈水器;物料描述:JD1679S-RO,直飲機,H平臺,10L大熱罐直飲機(工程買斷版); | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新科能 | 貴陽 | 貴州新科能環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直飲機 | HW-RO-50G(109-Z×堿性直飲機)過濾精度:0.0001(μm);技術(shù)參數(shù):≥15斤/小時;外形尺寸:37×20×54; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 | 直飲機 | 冷熱直飲機過濾精度:0.0001(μm);技術(shù)參數(shù):≥62斤/小時;外形尺寸:38×46.5×122.5; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 | 直飲機 | HW-RO-50G(109堿性直飲機)過濾精度:0.0001(μm);技術(shù)參數(shù):≥15斤/小時;外形尺寸:37×20×54; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多公共直飲機價格信息»公共直飲機價格相關(guān)推薦:
飲水器價格
潔具及燃氣器具價格
UF超濾家用直飲機價格
單頭商用生飲水器價格
雙水源直飲機價格
凈、純水雙水源終端直飲機價格
純水王直飲機價格
供應(yīng)飲水機價格
寧波直飲機價格
勾管直飲水機價格
納米活性直飲水機價格
投幣飲水機價格
豪華直飲水機價格
健康直飲水機價格
家用飲水機價格
小天鵝飲水機價格
深安飲水機價格
恒溫水槽、油槽價格
鋼制防火卷門價格
自動隔油器價格
定做隔油池價格
自動隔油池價格
高溫檢定轉(zhuǎn)用恒溫槽價格
制冷恒溫槽價格
玻璃鋼成品隔油池價格
鋼制衛(wèi)浴系列價格
玻璃隔油池價格
手機版訪問:公共直飲機價格
? 2006- produpl.com |