名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼噴泉泵 | 口徑(mm/寸):65/2.5;品種:潛水泵;型號(hào):QSF25-12-1.5;揚(yáng)程H(m):12;流量Q(m3/h):25;電動(dòng)機(jī)功率(kW):1.5;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州佳源 | 昆明 | 昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
不銹鋼噴泉泵 | 口徑(mm/寸):80/3;品種:潛水泵;型號(hào):QSF40-8-1.5;揚(yáng)程H(m):8;流量Q(m3/h):40;電動(dòng)機(jī)功率(kW):1.5;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州佳源 | 昆明 | 昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
不銹鋼噴泉泵 | 口徑(mm/寸):100/4;品種:潛水泵;型號(hào):QSF65-25-7.5;揚(yáng)程H(m):25;流量Q(m3/h):65;電動(dòng)機(jī)功率(kW):7.5;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州佳源 | 昆明 | 昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
不銹鋼噴泉泵 | 口徑(mm/寸):65/2.5;品種:潛水泵;型號(hào):QSF30-50/3-7.5;揚(yáng)程H(m):50;流量Q(m3/h):30;電動(dòng)機(jī)功率(kW):7.5;電壓(v):380;級(jí)數(shù):3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州佳源 | 昆明 | 昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
不銹鋼噴泉泵 | 口徑(mm/寸):100/4;品種:潛水泵;型號(hào):QSF80-22-7.5;揚(yáng)程H(m):22;流量Q(m3/h):80;電動(dòng)機(jī)功率(kW):7.5;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州佳源 | 昆明 | 昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
不銹鋼噴泉泵 | 口徑(mm/寸):100/4;品種:潛水泵;型號(hào):QSF65-10-3;揚(yáng)程H(m):10;流量Q(m3/h):65;電動(dòng)機(jī)功率(kW):3;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州佳源 | 昆明 | 昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
不銹鋼噴泉泵 | 口徑(mm/寸):100/4;品種:潛水泵;型號(hào):QSF65-7-2.2;揚(yáng)程H(m):7;流量Q(m3/h):65;電動(dòng)機(jī)功率(kW):2.2;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州佳源 | 昆明 | 昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
不銹鋼噴泉泵 | 口徑(mm/寸):80/3;品種:潛水泵;型號(hào):QSF40-12-2.2;揚(yáng)程H(m):12;流量Q(m3/h):40;電動(dòng)機(jī)功率(kW):2.2;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 徐州佳源 | 昆明 | 昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
昆明水藝噴泉設(shè)備有限公司 | 云南 昆明市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2025-02-20
回復(fù)(1) |
0
不銹鋼噴泉泵價(jià)格多少錢(QSPF80-12-4、)
?
-
材料名稱: 不銹鋼噴泉泵 -
規(guī)格型號(hào): QSPF80-12-4、含不銹鋼... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 10 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 全國 -
材料用途: -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說明:
-
- 2025-02-20 回復(fù)(1) | 0 不銹鋼噴泉泵價(jià)格多少錢(QSPF25-12-1.) ?
- 2011-08-05 回復(fù)(1) | 0 東莞不銹鋼噴泉泵價(jià)格多少錢(QY100-16-3KW) ?
- 2025-02-20 回復(fù)(1) | 0 不銹鋼噴泉泵價(jià)格多少錢(QSPF50-13-3、) ?
- 2025-02-20 回復(fù)(1) | 0 不銹鋼噴泉泵價(jià)格多少錢(QSPF65-10-3、) ?
- 2025-02-20 回復(fù)(1) | 0 不銹鋼噴泉泵價(jià)格多少錢(QSPF120-10-5) ?
- 2018-07-13 回復(fù)(2) | 0 不銹鋼噴泉泵價(jià)格多少錢(QSP40-26-5.5) ?
- 2019-09-27 回復(fù)(1) | 0 不銹鋼定制噴泉泵價(jià)格多少錢(YKA-40-28-5.) ?
- 塑料閘閥公稱直徑DN(mm):40;品種:塑料閘閥;閥體材質(zhì):PP-R
- 塑料閘閥公稱直徑DN(mm):63;品種:塑料閘閥;閥體材質(zhì):PP-R
- 塑料閘閥公稱直徑DN(mm):50;品種:塑料閘閥;閥體材質(zhì):PP-R
- 塑料閘閥公稱直徑DN(mm):25;品種:塑料閘閥;閥體材質(zhì):PP-R
- 塑料閘閥公稱直徑DN(mm):32;品種:塑料閘閥;閥體材質(zhì):PP-R
- 普通噴泉泵口徑(mm/寸):80/3;品種:潛水泵;型號(hào):QS40-8-1.5;揚(yáng)程H(m):8;流量Q(m3/h):40;電動(dòng)機(jī)功率(kW):1.5;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1
- 普通噴泉泵口徑(mm/寸):50/2;品種:潛水泵;型號(hào):QS15-14-1.1;揚(yáng)程H(m):14;流量Q(m3/h):15;電動(dòng)機(jī)功率(kW):1.5;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1
- 普通噴泉泵口徑(mm/寸):65/2.5;品種:潛水泵;型號(hào):QS25-9-1.1;揚(yáng)程H(m):9;流量Q(m3/h):25;電動(dòng)機(jī)功率(kW):1.1;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1
- 普通噴泉泵口徑(mm/寸):50/2;品種:潛水泵;型號(hào):QS15-7-0.55;揚(yáng)程H(m):7;流量Q(m3/h):15;電動(dòng)機(jī)功率(kW):0.55;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1
- 普通噴泉泵口徑(mm/寸):100/4;品種:潛水泵;型號(hào):QS100-4-2.2;揚(yáng)程H(m):5;流量Q(m3/h):100;電動(dòng)機(jī)功率(kW):2.2;電壓(v):380;級(jí)數(shù):1
-
不銹鋼噴泉泵
材料查價(jià)問題
國標(biāo)智能分類,不銹鋼噴泉泵市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
不銹鋼噴泉泵
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)不銹鋼噴泉泵材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答不銹鋼噴泉泵相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航不銹鋼噴泉泵相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)不銹鋼噴泉泵材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。