名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸塵接頭 | AD-IAS 2/D 36 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 費(fèi)斯托 | 金華 | 浙江智揚(yáng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1600;過濾面積(m2):大約300;型號(hào):UD6001/9-SC;功率:1600;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) | 中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1800;過濾面積(m2):大約400;型號(hào):UD6002/9-SC;功率:1800;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) | 中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):2400;過濾面積(m2):大約500;型號(hào):UD6003/9-SC;功率:2400;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) | 中央控制系統(tǒng) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 神州凱業(yè) | 佛山 | 神州凱業(yè)(廣東)科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術(shù)室中央控制系統(tǒng) | 規(guī)格:900W×900H×150D | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁瑪 | 佛山 | 佛山市邁瑪機(jī)電設(shè)備科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手術(shù)室中央控制系統(tǒng) | 規(guī)格:870W×900H×150D | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市威視愛普科技開發(fā)有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL35 46×46×78(cm)1500(w)流量53 35L | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多佩美中央吸塵系統(tǒng)價(jià)格信息»佩美中央吸塵系統(tǒng)價(jià)格相關(guān)推薦:
水垢處理設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
空調(diào)過濾變頻水除垢器價(jià)格
水箱清洗設(shè)備價(jià)格
一體化中水回用設(shè)備價(jià)格
一級(jí)排放一體化污水處理設(shè)備價(jià)格
不銹鋼電子除垢儀價(jià)格
同聲傳譯系統(tǒng)價(jià)格
斜屋面系統(tǒng)價(jià)格
增壓系統(tǒng)泵價(jià)格
彩鋁落水系統(tǒng)價(jià)格
高加索凈水設(shè)備價(jià)格
銅雨落水系統(tǒng)價(jià)格
污被服收集管道系統(tǒng)價(jià)格
百諾肯中央凈水設(shè)備價(jià)格
工控系統(tǒng)設(shè)備價(jià)格
智能小區(qū)系統(tǒng)價(jià)格
顆粒計(jì)數(shù)系統(tǒng)價(jià)格
停車場(chǎng)尋車系統(tǒng)價(jià)格
電收塵系統(tǒng)價(jià)格
軒格地材系統(tǒng)價(jià)格
西寧停車場(chǎng)系統(tǒng)價(jià)格
自動(dòng)化系統(tǒng)價(jià)格
無模密封加工系統(tǒng)價(jià)格
建筑智能系統(tǒng)價(jià)格
三維激光掃描系統(tǒng)價(jià)格
沁園凈水設(shè)備價(jià)格
手機(jī)版訪問:佩美中央吸塵系統(tǒng)價(jià)格
? 2006- produpl.com |