名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
噴淋塔 | Ф800×2500,可處理3000-4000m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 英天特 | 南寧 | 廣西南寧英天特實驗室設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)噴淋滴頭 | 可調(diào)鵬噴淋滴頭;型號、規(guī)格:可調(diào)滴頭;可調(diào)滴頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 噴淋塔 | Ф2500×2800,可處理25000-32000m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 英天特 | 南寧 | 廣西南寧英天特實驗室設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴淋塔 | Ф1000×2800,可處理6000-8000m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 英天特 | 南寧 | 廣西南寧英天特實驗室設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴淋塔 | Ф1500×2800,可處理12000-15000m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 英天特 | 南寧 | 廣西南寧英天特實驗室設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴淋塔 | Ф2000×2800,可處理18000-23000m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 英天特 | 南寧 | 廣西南寧英天特實驗室設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴淋塔 | 品種:清洗系統(tǒng);規(guī)格:1.5×4m; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 騰清 | 滄州 | 河北騰清環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴淋塔 | 風(fēng)量:12000m3/h;尺寸:Ф1700mm×H5000mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 吉爾環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PP廢氣噴淋塔價格信息»PP廢氣噴淋塔價格相關(guān)推薦:
其它環(huán)保設(shè)備價格
水處理及環(huán)保設(shè)備價格
纏繞玻璃鋼化糞池價格
玻璃鋼化糞池價格
陶瓷污水池價格
小型家用化糞池價格
實驗室工業(yè)廢氣酸霧凈化噴淋塔價格
成都化糞池價格
水泥化糞池價格
玻璃鋼化糞池成品價格
整體化糞池價格
上海清理化糞池價格
輥壓造粒設(shè)備價格
旋流除砂器海水價格
綠程玻璃鋼化糞池價格
雙翁化糞池價格
北京玻璃鋼化糞池價格
300T隔音房價格
玻璃鋼化糞池安徽價格
環(huán)保型整體式蓄水池價格
供應(yīng)無錫浩潤化糞池價格
ABS組裝式化糞池價格
供應(yīng)旋流除砂器價格
12立方米剛化糞池價格
污水池堵漏價格
9m3玻璃鋼化糞池價格
水泥水池模具價格
手機(jī)版訪問:PP廢氣噴淋塔價格
? 2006- produpl.com |