名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榮夏溫濕度傳感器 | RXXF-THI | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能溫濕度控制器 | XHS-ZWS-11(升溫/降溫一體型)面框:48x48x80mm 開孔:45x45mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新鴻晟 | 中山 | 中山市新鴻晟電器有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能溫濕度控制器 | XHS-ZWS-11 面框:48x48x80mm 開孔:45x45mm(升溫型) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新鴻晟 | 中山 | 中山市新鴻晟電器有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能溫濕度控制器 | XHS-ZWS-11 面框:48x48x80mm 開孔:45x45mm(降溫型) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新鴻晟 | 中山 | 中山市新鴻晟電器有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能溫濕度控制器 | SPTH-2 72型面板 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 三開 | 上海 | 上海三開電氣有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能溫濕度控制器 | SPTH-1 48型面板 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 三開 | 上海 | 上海三開電氣有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫濕度控制器 | GR-WS2 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶宇軒機電設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海風(fēng)云氣象-溫濕度計 | 型號:HM-10 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多凝智能溫濕度控制器價格信息»凝智能溫濕度控制器價格相關(guān)推薦:
電氣控制器價格
電氣設(shè)備及附件價格
電氣控制器價格
切換控制器價格
一分四控制器價格
像素?zé)艨刂瓢鍍r格
溫控器價格
中低壓變頻器價格
直流馬達控制器價格
高低壓變頻器價格
采暖液晶溫控器價格
礦用一般型變頻器價格
上海ABB變頻器價格
水位自動控制器價格
安川控制器價格
供應(yīng)溫度控制器價格
機械手變頻器價格
RGB控制器價格
濟南正弦變頻器價格
高檔照明控制器價格
恒壓供水控制器價格
耐克森溫控器價格
家庭小泵控制器價格
供應(yīng)fuji變頻器價格
位移角度控制器價格
冰水主機控制器價格
tem2地暖溫控器價格
手機版訪問:凝智能溫濕度控制器價格
? 2006- produpl.com |