名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆邊墻風機 | BWEX-400EX4風量4678m3/h風壓119pa功率0.25KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風機 | BWEX-450EX4風量6658m3/h風壓150pa功率0.37KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風機 | BWEX-700EX4風量23815m3/h風壓300pa功率3KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風機 | BWEX-800EX4風量31325m3/h風壓354pa功率4KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風機 | BWEX-350EX4風量3265m3/h風壓110pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風機 | BWEX-550EX4風量12812m3/h風壓232pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多防爆管SC50價格信息»防爆管SC50價格相關(guān)推薦:
客貨兩用電梯價格
電梯價格
SCC3軍價格
SCHUKO型號價格
SCTD虹價格
客貨電梯價格
SCHⅡ5HB型價格
美國MASCOAT價格
MSCI德國價格
富貴型SC2005價格
sc彩度管價格
配管SC20價格
德國BUSCH普旭價格
日本PISCO價格
德國、BOSCH價格
德國博世BOSCH價格
asco夾管閥價格
MSC門價格
FSC森價格
博世BOSCH價格
POSCO不銹鋼價格
ASCO脈沖除塵閥價格
scovill鈕扣價格
BOSCH德國博世價格
廈門TSC價格
SCRC扣式磁芯價格
XPSC級價格
手機版訪問:防爆管SC50價格
? 2006- produpl.com |