名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防盜報警系統(tǒng) | 型號:DT-7380 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市美安科技有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盜報警系統(tǒng)主機 | 型號:AL-7416-YL | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 艾禮安 | 深圳 | 深圳市艾禮安安防設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盜器 | 1005類型 家居防盜器 工作電壓 DC9-12(V)(V)報警接收方式 無線 無線接收頻率 315(MHz)(MHz)報警喇叭聲強 120(dB)(dB) 錄音留言時長 10(S)(S)儲存電話號碼 6(個)(個) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 索安 | 武漢 | 武漢博恩陽光智能科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸式感應(yīng)報警防盜器 | 型號:L-1107A | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 來邦 | 成都 | 深圳來邦電子有限公司成都代理 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲光報警器線 | NH-RVS-2×5 | m | 查看價格 | 查看價格 | 當寧 | 上海 | 當寧消防技術(shù)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100甲級防盜門 | 1021 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機App防盜主機 | 型號:SK968C-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 | 手機App防盜主機 | 型號:SK239C-NET | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 時刻 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多報警防盜器價格信息»報警防盜器價格相關(guān)推薦:
入侵報警設(shè)備價格
安防及建筑智能化設(shè)備價格
帶指示燈的八防區(qū)報警分機價格
無線系統(tǒng)主機價格
編碼聲光訊響器價格
多級報警微機調(diào)制器價格
入侵報警設(shè)備價格
家庭報警主機價格
燃氣報警主機價格
光纜防盜報警系統(tǒng)價格
紅外防盜器價格
超市防盜器材價格
云南超市防盜器價格
電纜防盜器價格
防盜器設(shè)備價格
紅外報警主機價格
安全電眼價格
無線防盜器價格
電磁波防盜器價格
防盜器材價格
報警主機、門磁價格
鋁合金的付檔防盜器價格
音像防盜器價格
艾禮富報警主機價格
多功能防盜器價格
門防盜器價格
深安防盜器家庭必備價格
手機版訪問:報警防盜器價格
? 2006- produpl.com |