名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綠化智能灌溉系統(tǒng) | 1批價(jià)格,ACC2-WIFI解碼器控制器支持全中文操作界面,可通過手機(jī)和電腦APP對綠地中各個(gè)站點(diǎn)(電磁閥)進(jìn)行灌水程序編制,根據(jù)控制器的GPS定位,自動(dòng)通過云端獲取當(dāng)?shù)販?zhǔn)確的氣象信息及氣象預(yù)報(bào),以此為依據(jù)對灌溉程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)完全智能的灌水 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微雨 | 廣州 | 廣州微雨灌溉技術(shù)有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
園林綠化鐵樹 | 1.種類:鐵樹 2.胸徑:8-10cm 3.株高:300cm以上 4.冠幅:200cm-300cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 千雅園林 | 成都 | 溫江千雅園林(南充有園林) | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
園林綠化專用植草格 | 3.8cm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都高峰新材料有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化保護(hù)標(biāo)識(shí) | 1.規(guī)格:450×400×210 2.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 3.1.5mm304#不銹鋼折盒焊接表面烤深色啞光漆 4.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州揚(yáng)藩廣告有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠化PE管 | 外徑De(mm):16;公稱壓力PN(MPa):無;管系:無;用途:灌溉;材料等級:無; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒源 | 烏魯木齊 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多其它園林綠化器材價(jià)格信息»其它園林綠化器材價(jià)格相關(guān)推薦:
園林綠化價(jià)格
水泥快速養(yǎng)護(hù)箱價(jià)格
砼加速養(yǎng)護(hù)箱價(jià)格
砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱價(jià)格
水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱價(jià)格
綠景生態(tài)植草板價(jià)格
鋼結(jié)構(gòu)制作件價(jià)格
鑄鐵及鐵構(gòu)件價(jià)格
壓力容器構(gòu)件價(jià)格
漏斗價(jià)格
水箱價(jià)格
活動(dòng)房屋價(jià)格
變形縫價(jià)格
翻邊短管價(jià)格
木質(zhì)加工件價(jià)格
機(jī)械設(shè)備安裝用加工件價(jià)格
裝置設(shè)備附件價(jià)格
預(yù)制煙囪、煙道價(jià)格
其它成型制品價(jià)格
電極材料價(jià)格
火工材料價(jià)格
紙、筆價(jià)格
勞保用品價(jià)格
零星施工用料價(jià)格
水、電、煤炭、木柴價(jià)格
號牌、銘牌價(jià)格
手機(jī)版訪問:其它園林綠化器材價(jià)格
? 2006- produpl.com |