名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三棵樹牌 | 潮州 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upho刷面石灰巖 | 2.5X1.22 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三棵樹牌 | 河源 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天彩石石灰石主材 | ZSG901+28kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三棵樹牌 | 汕尾 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天彩石石灰石主材 | ZSG901/ 28kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三棵樹牌 | 揭陽(yáng) | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石灰巖系列(改性土生態(tài)面材) | 600*300(墻磚、地磚、地板) | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石灰巖系列(改性土生態(tài)面材) | 1200*600(墻磚、地磚、地板) | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路用塊狀生石灰 | 品種:生石灰; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 易達(dá) | 保定 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
更多石灰道路用價(jià)格信息»石灰道路用價(jià)格相關(guān)推薦:
灰、粉、土等摻合填充料價(jià)格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價(jià)格
石灰價(jià)格
泥炭土價(jià)格
黃土價(jià)格
生石灰價(jià)格
生石灰灰塊(三級(jí))價(jià)格
熟石灰價(jià)格
礦粉200目?jī)r(jià)格
方材紅松 斷面≤54cm2 一等價(jià)格
方材紅松 斷面≤54cm2 二等價(jià)格
方材紅松 斷面55-100cm2 一等價(jià)格
方材紅松 斷面55-100cm2 二等價(jià)格
方材紅松 斷面101-225cm2 一等價(jià)格
方材紅松 斷面101-225cm2 二等價(jià)格
方材落葉 斷面≤54cm2 一等價(jià)格
方材落葉 斷面≤54cm2 二等價(jià)格
方材落葉松 斷面55-100cm2 一等價(jià)格
方材落葉松 斷面55-100cm2 二等價(jià)格
方材落葉松 斷面101-225cm2 一等價(jià)格
方材落葉松 斷面101-225cm2 二等價(jià)格
方材樟松、白松 斷面≤54cm2 一等價(jià)格
方材樟松、白松 斷面≤54cm2 二等價(jià)格
方材樟松、白松 斷面55-100cm2 一等價(jià)格
方材樟松、白松 斷面55-100cm2 二等價(jià)格
方材樟松、白松 斷面101-225cm2 一等價(jià)格
方材樟松、白松 斷面101-225cm2 二等價(jià)格
板材紅松 厚度≤18mm 一等價(jià)格
手機(jī)版訪問:石灰道路用價(jià)格
? 2006- produpl.com |