名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW-620被動(dòng)式建筑專用鋁箔面自粘瀝青隔汽防水卷材 | G AL 1.2 20 鋁箔面隔汽卷材 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBW-630被動(dòng)式建筑專用含玻纖胎自粘瀝青防水卷材 | PY G PE 3.0 10 玻纖胎 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBW-650被動(dòng)式建筑專用SBS改性瀝青防水卷材 | SBS PY G M PE 4.0 10 頁巖面 外露 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方雨虹 | 深 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑瀝青 | 型號(hào)10#(kg/m3)袋裝(塊狀) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東盈達(dá)石化貿(mào)易有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑瀝青 | 綜合 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新余 | 江西循陽建材有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑沙盤模型 | 材質(zhì):高密度防火板、亞克力、ABS板、真石漆等顏色:仿真色(定制)比例:1:100-1:5000制作主要工藝:三維雕刻技術(shù)、機(jī)械精密雕刻技術(shù)、手工制作技術(shù)、靜電植絨技術(shù)物理特點(diǎn):還原建筑外觀風(fēng)格 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 定制 | 全 | 重慶秒點(diǎn)科技有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀝青布 | 品種:瀝青布; | 卷 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫達(dá)明 | 銀川 | 寧夏鑫達(dá)明順工貿(mào)有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑陶粒 | 規(guī)格:10-30mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多瀝青(建筑)10#價(jià)格信息»瀝青(建筑)10#價(jià)格相關(guān)推薦:
再生膠瀝青價(jià)格
道路用石油瀝青(國產(chǎn))價(jià)格
改性瀝青價(jià)格
改性乳化瀝青價(jià)格
配置石油瀝青價(jià)格
瀝青(道路)70# 國產(chǎn)價(jià)格
瀝青(道路)進(jìn)口SBS改性瀝青價(jià)格
防水卷材3.0mm價(jià)格
防水卷材2mm價(jià)格
乳膠漆內(nèi)涂 防水價(jià)格
乳膠漆外涂 防水價(jià)格
銅芯塑料線BV-450750V120價(jià)格
銅芯塑料線BV-450750V150價(jià)格
銅芯塑料線BV-450750V185價(jià)格
聚氯乙烯護(hù)套軟線RVVP-2×0.75防水價(jià)格
聚氯乙烯護(hù)套軟線RVVP-2×1防水價(jià)格
聚氯乙烯護(hù)套軟線RVVP-2×1.5防水價(jià)格
聚氯乙烯護(hù)套軟線RVVP-2×2.5防水價(jià)格
絞型軟線RVS-0.75對(duì)講價(jià)格
絞型軟線RVS-1.0對(duì)講價(jià)格
絞型軟線RVS-1.5對(duì)講價(jià)格
絞型軟線RVS-2.5對(duì)講價(jià)格
電視線2×0.3價(jià)格
電視線2×0.5價(jià)格
網(wǎng)絡(luò)線五類四對(duì)PC001004價(jià)格
手機(jī)版訪問:瀝青(建筑)10#價(jià)格
? 2006- produpl.com |