名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶砂 | 品種:陶砂; | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 堅(jiān)凝 | 武漢 | 武漢堅(jiān)凝工程材料有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 品種:陶砂;規(guī)格:0-3mm; | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯海騰達(dá) | 武漢 | 武漢匯海騰達(dá)環(huán)保節(jié)能科技有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 粒徑(mm):2~10,品種:陶砂 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華旺陶粒 | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙華旺建材貿(mào)易有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 密度等級(jí)(kg/m3):550-600;粒徑(mm):1-3;品種:陶砂; | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 方建科 | 臺(tái)州 | 浙江方遠(yuǎn)新材料股份有限公司 | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T17431·1-2010, | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 源閏 | 武漢 | 武漢源閏環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂砂漿 | 綜合 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 溫州 | 溫州秦漢陶粒輕墻材有限公司(溫州市廠商期刊) | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶砂砂漿 | 25kg/袋 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 寧波 | 寧波秦漢陶粒墻材有限公司 | 2025-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁(yè)巖陶砂 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 湘巖 | 益陽(yáng) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多陶砂價(jià)格信息»陶砂價(jià)格相關(guān)推薦:
輕骨料價(jià)格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價(jià)格
石渣價(jià)格
道渣價(jià)格
石屑粉價(jià)格
玄武巖瀝青石屑價(jià)格
瀝青石屑價(jià)格
頁(yè)巖磚價(jià)格
頁(yè)巖磚240×115×53價(jià)格
礦渣空心砌塊390×240(190)×190(120)價(jià)格
石膏空心砌塊666×500×80價(jià)格
彩色砼瓦CRT424×337mm價(jià)格
雙向拉伸陽(yáng)光板1100×11600×1.2 高耐力板價(jià)格
雙向拉伸陽(yáng)光板1100×11600×0.9 生態(tài)二號(hào)價(jià)格
雙向拉伸陽(yáng)光板1100×11600×1.0 生態(tài)三號(hào)價(jià)格
雙向拉伸陽(yáng)光板1100×11600×0.9 建筑用板價(jià)格
鋼絲網(wǎng)架聚苯乙烯夾蕊板價(jià)格
鋼絲網(wǎng)架水泥聚苯乙烯夾蕊板價(jià)格
腳手架鋼管Ф48價(jià)格
冷軋帶肋鋼筋Ф5 CRB550價(jià)格
冷軋帶肋鋼筋Ф7 CRB550價(jià)格
冷軋帶肋鋼筋Ф8 CRB550價(jià)格
冷軋帶肋鋼筋Ф9 CRB550價(jià)格
圓鋼Ф6.5(盤(pán)元)價(jià)格
圓鋼Ф8.0(盤(pán)元)價(jià)格
圓鋼Ф10(盤(pán)元)價(jià)格
圓鋼Ф10 Q235(定尺)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):陶砂價(jià)格
? 2006- produpl.com |