名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早強減水劑(粉劑) | BMES | t | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | FSW-5粉劑摻量3.0-5.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 早強減水劑 | SYW-4型 25kg | t | 查看價格 | 查看價格 | 神宇 | 長沙 | 長沙市神宇建筑防水防腐有限公司(長沙市廠商期刊) | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | 型號:DC-C2;施工用量:水泥量:3-5%;用法:內(nèi)摻;規(guī)格:粉體,25kg/袋 | t | 查看價格 | 查看價格 | 德昌偉業(yè) | 北京 | 北京德昌偉業(yè)建筑工程技術(shù)有限公司 | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | 25kg(±0.5) SYW-4 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 神宇 | 南昌 | 長沙市神宇建筑防水防腐有限公司(江西省廠商期刊) | 2025-06-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | MZ-1 C33% | t | 查看價格 | 查看價格 | 飛環(huán) | ??诎冽堬w環(huán)保建材有限公司銷售部 | 2025-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | 型號:FSW-5;摻量:粉劑3.0-5.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 早強減水劑 | 摻量:粉劑3.0-5.0% 型號:FSW-5 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多早強減水劑粉劑 LD-1價格信息»早強減水劑粉劑 LD-1價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
植筋劑價格
UEA高效膨脹粉價格
膨脹劑價格
早強劑價格
抗裂減縮防水劑HZ-FS價格
塑鋼窗60平開價格
塑鋼窗88推拉價格
彩色PmmA共擠型材60平開窗價格
彩色覆膜型材60平開窗價格
彩色PmmA共擠型材88平開窗價格
彩色覆膜型材88平開窗價格
塑鋼門106平開價格
塑鋼門62推拉價格
塑鋼門88推拉價格
鋼窗柵價格
保溫防盜門帶亮價格
方鋼防盜欄25×25×12mm(空芯)價格
不銹鋼防盜欄25×38×14mm價格
鋁合金推拉門88系列價格
鋁合金平開門55系列價格
鋁合金平開門38系列價格
鋁合金卷閘門0.9-1mm價格
鋁合金推拉窗88系列價格
鋁合金平開窗55系列價格
手機版訪問:早強減水劑粉劑 LD-1價格
? 2006- produpl.com |