【導(dǎo)讀】近日,為落實(shí)《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等文件要求
近日,為落實(shí)《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》等文件要求,持續(xù)加強(qiáng)智能建造領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)推廣,湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳面向全省征集房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例。具體要求如下。
本次案例征集主要包括智能設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、智能施工、智能建造設(shè)備設(shè)施4大類別,覆蓋BIM技術(shù)、裝配式建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、人工智能設(shè)計(jì)技術(shù)、預(yù)制混凝土部品部件智能生產(chǎn)技術(shù)等22個(gè)有關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景及其它智慧工地前沿技術(shù)(附件1),要求應(yīng)用亮點(diǎn)突出、預(yù)期成效顯著,相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品無(wú)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬爭(zhēng)議。征集范圍為我省在建的大中型房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目,項(xiàng)目應(yīng)符合國(guó)家基本建設(shè)程序要求且已取得施工許可證。
案例申報(bào)單位應(yīng)填寫《湖南省房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例申報(bào)表》(附件2),附技術(shù)應(yīng)用方案、工程應(yīng)用成效等,加蓋單位公章后報(bào)屬地市州住房城鄉(xiāng)建設(shè)局。
各市州住房城鄉(xiāng)建設(shè)局收到申報(bào)材料后,采取擇優(yōu)推薦的原則,確定推薦典型案例。省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將在復(fù)核各地申報(bào)案例后,及時(shí)向全省發(fā)布推介。每個(gè)市州原則上至少推薦1個(gè)典型案例,后續(xù)具備申報(bào)條件的,仍可自行組織申報(bào)。
下一步,省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳將不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和服務(wù)支持,充分發(fā)揮市場(chǎng)主體、行業(yè)組織作用,通過(guò)開展講座、組織現(xiàn)場(chǎng)觀摩等方式加強(qiáng)政策宣貫、成果交流,積極宣傳推介樹立典型,加強(qiáng)示范引領(lǐng)作用,帶動(dòng)全省建筑業(yè)智能化、數(shù)字化、工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
附件:1.房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景目錄
2. ?湖南省房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例申報(bào)表
附件1
房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景目錄
類型 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 基本要求 |
智能設(shè)計(jì) | ?BIM技術(shù)“一模到底” | 基于BIM的全過(guò)程工程管理軟件,在同一個(gè)建筑模型的基礎(chǔ)上,集成咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、造價(jià)、施工、運(yùn)維等多個(gè)階段的數(shù)據(jù)和報(bào)建、審批、驗(yàn)收等流程,實(shí)現(xiàn)“一模到底”的建筑工程全生命周期的數(shù)字化管理。 |
裝配式建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 通過(guò)在設(shè)計(jì)階段充分考慮部品部件、模塊制造、構(gòu)件運(yùn)輸和現(xiàn)場(chǎng)裝配的要求,結(jié)合人工智能、云計(jì)算、參數(shù)化設(shè)計(jì)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)基于制造和安裝的設(shè)計(jì)。 | |
人工智能設(shè)計(jì)技術(shù) | 運(yùn)用人工智能算法、大數(shù)據(jù)、云端算力等技術(shù),基于數(shù)據(jù)及算法驅(qū)動(dòng)生成的設(shè)計(jì)場(chǎng)景方案為設(shè)計(jì)人員提供參考,提升設(shè)計(jì)質(zhì)量和效率。 | |
基于BIM的設(shè)計(jì)協(xié)同軟件 | 通過(guò)BIM三維工程模型高效進(jìn)行多專業(yè)協(xié)同,替代重復(fù)的人工協(xié)調(diào)與檢查環(huán)節(jié),提升整體工作質(zhì)量和效率。 | |
智能生產(chǎn) | 鋼筋加工制作智能生產(chǎn)技術(shù) | 利用算法進(jìn)行智能化排產(chǎn),實(shí)現(xiàn)不同規(guī)格、不同加工尺寸鋼筋的自動(dòng)化生產(chǎn),一次性完成鋼筋的定尺切斷、攻絲、彎曲等作業(yè),減少不合理浪費(fèi)。 |
鋼結(jié)構(gòu)部品部件智能生產(chǎn)技術(shù) | 集成數(shù)控激光切割設(shè)備、焊接機(jī)器人、高精度變位機(jī)、組焊矯一體設(shè)備等人機(jī)交互智能裝備,融合機(jī)器人控制技術(shù)、智能分析感知系統(tǒng)、機(jī)器視覺等高新技術(shù),形成鋼結(jié)構(gòu)部品部件智能生產(chǎn)線。 | |
預(yù)制混凝土部品部件智能生產(chǎn)技術(shù) | 通過(guò)部品部件數(shù)字化模型指導(dǎo)自動(dòng)化生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化程序控制及數(shù)字化設(shè)備調(diào)整,提高預(yù)制混凝土部品部件的生產(chǎn)質(zhì)量和效率。 | |
裝飾裝修部品部件智能生產(chǎn)技術(shù) | 采用自主參數(shù)定義的激光切割機(jī)、3D打印機(jī)等高端智能裝備、系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)零部件自動(dòng)化生產(chǎn)。 | |
智能施工 | 視頻監(jiān)控 | 在施工現(xiàn)場(chǎng)主要出入口、施工作業(yè)面、起重機(jī)械設(shè)備、重大危險(xiǎn)源等部位安裝攝像頭,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全、文明施工狀況進(jìn)行監(jiān)控管理。 |
智能巡檢 | 采取智能安全帽、安全檢查記錄儀等設(shè)備,運(yùn)用二維碼或其他定位技術(shù)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置必檢點(diǎn),對(duì)管理人員開展日常質(zhì)量安全檢查過(guò)程進(jìn)行錄像(音)、拍照,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全問題排查及整改、管理人員履職行為進(jìn)行信息化管理和可追溯管理。 | |
安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警 | 采用傳感器等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對(duì)臨邊防護(hù)、卸料平臺(tái)、混凝土模板支撐體系、鋼絲繩狀況等進(jìn)行監(jiān)控并實(shí)施安全預(yù)警。 | |
深基坑自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 通過(guò)設(shè)置自動(dòng)監(jiān)測(cè)元器件,對(duì)深基坑安全狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)、自動(dòng)的數(shù)據(jù)采集、分析及預(yù)警預(yù)報(bào)。 | |
建筑起重機(jī)械安全監(jiān)控 | 建筑起重機(jī)械安裝具備司機(jī)人臉識(shí)別、限載及運(yùn)行狀態(tài)等實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警功能,對(duì)定期檢查、維修保養(yǎng)及運(yùn)行狀態(tài)等基本信息進(jìn)行管理。 | |
塔式起重機(jī)安裝拆卸安全監(jiān)控 | 對(duì)塔機(jī)在安裝、頂升、拆卸作業(yè)過(guò)程中,實(shí)時(shí)采集頂升橫梁、爬爪、位移等作業(yè)數(shù)據(jù),對(duì)違規(guī)操作、不安全狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)聲光報(bào)警,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)督、移動(dòng)監(jiān)督、預(yù)警防控為特征的數(shù)字化監(jiān)管。 | |
吊鉤可視化監(jiān)控 | 采用塔式起重機(jī)安裝吊鉤可視化系統(tǒng),指導(dǎo)司機(jī)吊物操作,提高塔機(jī)作業(yè)的安全性。 | |
智能建造設(shè)備設(shè)施 | 施工機(jī)器人 | 主要用于輔助混凝土澆筑、ALC條板安裝、墻面抹灰、噴涂等施工等智能設(shè)備。 |
測(cè)量機(jī)器人 | 主要用于輔助或自動(dòng)化開展實(shí)測(cè)實(shí)量、混凝土強(qiáng)度標(biāo)定等智能工具、機(jī)器人等。 | |
智慧檢測(cè)設(shè)備 | 采用智能標(biāo)養(yǎng)箱等設(shè)備,對(duì)混凝土養(yǎng)護(hù)等實(shí)施管理。 | |
巡檢智能設(shè)備 | 通過(guò)設(shè)定巡檢路徑,可開展自主質(zhì)量安全巡檢的無(wú)人機(jī)、巡檢機(jī)器人等。 | |
智能建筑起重機(jī)械 | 采用具備自動(dòng)化控制(遠(yuǎn)程操控)、智能監(jiān)控及安全預(yù)警功能的物料提升機(jī)、施工升降機(jī)、塔吊,提升運(yùn)輸效率和運(yùn)行安全。 | |
造樓機(jī) | 具備建筑施工與防護(hù)需求,可整體快速升降,實(shí)現(xiàn)主體結(jié)構(gòu)和裝飾分離、高效流水作業(yè)和能提供類工廠化作業(yè)環(huán)境的施工平臺(tái) | |
項(xiàng)目管理平臺(tái) | 以新型“互聯(lián)網(wǎng)+”的管理模式,打造貫穿項(xiàng)目管理、招標(biāo)采購(gòu)、機(jī)具租賃、用工管理、裝飾裝修工程管理的工程建設(shè)全鏈條數(shù)字化管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)政府端、企業(yè)端、項(xiàng)目端數(shù)據(jù)資源的互通共享,構(gòu)建建筑領(lǐng)域數(shù)字化新生態(tài)。 |
附件2
湖南省房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例
申報(bào)表
項(xiàng)目名稱 | ? | 項(xiàng)目地址 | ? |
項(xiàng)目類型 | ?房屋建筑 ??????市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||
應(yīng)用智能建造 技術(shù)類型 | ?智能設(shè)計(jì)?????智能生產(chǎn)?????智能施工?????智能建造設(shè)備設(shè)施 ? | ||
建設(shè)單位 | ? | 設(shè)計(jì)單位 | ? |
咨詢單位 | ? | 施工單位 (總承包單位) | ? |
開工時(shí)間 | ? | 擬竣工時(shí)間 | ? |
申報(bào)主體 | ?建設(shè)單位 ?設(shè)計(jì)單位??咨詢單位 ?施工單位??總承包單位 | ||
項(xiàng)目申報(bào)聯(lián)系人 | ? | 聯(lián)系電話 | ? |
一、項(xiàng)目情況簡(jiǎn)介(不超300字) | |||
(包括但不限于:工程性質(zhì)、工程概況、工程重難點(diǎn)、工程規(guī)模、工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式等。) | |||
二、應(yīng)用智能建造技術(shù)開展情況及預(yù)期產(chǎn)生的效益(不超500字) | |||
(包括但不限于:申報(bào)項(xiàng)目已應(yīng)用的智能建造技術(shù)、擬應(yīng)用的智能建造技術(shù)、該技術(shù)應(yīng)用的具體開展情況,以及所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益等。技術(shù)應(yīng)用方案、工程應(yīng)用成效等可作為附件一并報(bào)送。) | |||
三、市州住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門意見 | |||
? ? 單位印章 年 ???月 ???日 |
湖南省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳征集4大類別房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例
湖南省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳征集4大類別房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例
省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳征集4大類別房屋市政工程智能建造技術(shù)應(yīng)用典型案例
湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件人工單價(jià)調(diào)整
自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展2015年全區(qū)房建市政工程“質(zhì)量月”活動(dòng)的通知